Mikrostandort
Ein Tal, eine freie Höhenlage oder dichter Stadtbestand können die Einstrahlung und Verschattung verändern.
PV-Ertrag nach Bundesland
Der Standort beeinflusst den spezifischen PV-Ertrag. Die folgenden Werte sind vereinfachte Annahmen für eine erste Einordnung im Online-Rechner. Für konkrete Projekte zählen zusätzlich Dachneigung, Ausrichtung, Verschattung und Belegung.
Standortwerte
Die Tabelle dient als schnelle Orientierung. Innerhalb eines Bundeslands können reale Werte je nach Mikrostandort, Höhe, Verschattung und Dachausrichtung abweichen.
| Bundesland | Spezifischer Ertrag | Einordnung |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.060 kWh/kWp | hohe Standortannahme |
| Bayern | 1.070 kWh/kWp | hohe Standortannahme |
| Berlin | 970 kWh/kWp | mittlere Standortannahme |
| Brandenburg | 980 kWh/kWp | mittlere Standortannahme |
| Bremen | 930 kWh/kWp | vorsichtige Standortannahme |
| Hamburg | 930 kWh/kWp | vorsichtige Standortannahme |
| Hessen | 1.010 kWh/kWp | mittlere bis hohe Standortannahme |
| Mecklenburg-Vorpommern | 970 kWh/kWp | mittlere Standortannahme |
| Niedersachsen | 950 kWh/kWp | vorsichtige bis mittlere Standortannahme |
| Nordrhein-Westfalen | 960 kWh/kWp | mittlere Standortannahme |
| Rheinland-Pfalz | 1.030 kWh/kWp | hohe Standortannahme |
| Saarland | 1.020 kWh/kWp | mittlere bis hohe Standortannahme |
| Sachsen | 1.000 kWh/kWp | mittlere Standortannahme |
| Sachsen-Anhalt | 990 kWh/kWp | mittlere Standortannahme |
| Schleswig-Holstein | 920 kWh/kWp | vorsichtige Standortannahme |
| Thüringen | 1.000 kWh/kWp | mittlere Standortannahme |
Wichtig
Ein Tal, eine freie Höhenlage oder dichter Stadtbestand können die Einstrahlung und Verschattung verändern.
Gleicher Standort, anderes Dach: Neigung, Ausrichtung und Teilflächen verändern den tatsächlichen Ertrag.
Schon einzelne Hindernisse können die Jahreserzeugung beeinflussen, besonders bei komplexen Dachflächen.